Exposure
DoU
Real-time credit exposure across customers; click any account for the full Customer 360 breakdown.
83 of 83
| 100001 | TPC Golf Club | Medium Risk | $33,746 | $38,359 | -$4,613 | $0 | $39,787 | 114% |
| 100002 | TPC Golf Course | Low Risk | $144,460 | $9,430 | $135,030 | $448 | $10,065 | 7% |
| 100003 | Pinehurst Golf Course | High Risk | $36,754 | $65,055 | -$28,301 | $37,454 | $35,024 | 177% |
| 100004 | Bandon Dunes Resort GC | Low Risk | $45,464 | $25,249 | $20,215 | $0 | $31,096 | 56% |
| 100005 | Pebble Beach Resort GC | Medium Risk | $58,760 | $25,741 | $33,019 | $0 | $26,621 | 44% |
| 100006 | Torrey Pines Golf Links | Medium Risk | $22,941 | $22,593 | $348 | $6,767 | $19,076 | 98% |
| 100007 | Harbour Town Golf Club | Low Risk | $121,199 | -$1,338 | $122,537 | $0 | $0 | -1% |
| 100008 | Bandon Dunes Resort GC | Medium Risk | $85,669 | $15,480 | $70,189 | $0 | $15,480 | 18% |
| 100009 | Whistling Straits Golf Club | Low Risk | $57,317 | $17,942 | $39,375 | $2,292 | $17,550 | 31% |
| 100010 | Oakmont Golf & CC | Low Risk | $131,518 | $66,904 | $64,614 | $0 | $66,904 | 51% |
| 100011 | Quail Hollow Country Club | Low Risk | $70,569 | $21,653 | $48,916 | $0 | $21,653 | 31% |
| 100012 | Cherry Hills Golf & CC | Medium Risk | $26,146 | $19,056 | $7,090 | $19,056 | $0 | 73% |
| 100013 | Baltusrol CC | Medium Risk | $137,291 | $4,676 | $132,615 | $0 | $4,676 | 3% |
| 100014 | Baltusrol Golf & CC | Low Risk | $76,342 | $39,907 | $36,435 | $2,373 | $38,139 | 52% |
| 100015 | Seminole CC | Medium Risk | $118,187 | $19,056 | $99,131 | $0 | $19,056 | 16% |
| 100016 | Olympic Country Club | Medium Risk | $67,176 | $29,322 | $37,854 | $12,205 | $17,117 | 44% |
| 100017 | Baltusrol Country Club | Medium Risk | $83,249 | $37,376 | $45,873 | $17,006 | $32,042 | 45% |
| 100018 | Medinah Country Club | Low Risk | $111,283 | $12,789 | $98,494 | $1,022 | $11,767 | 11% |
| 100019 | Casa de Campo Resort & Spa | Low Risk | $35,324 | $12,119 | $23,205 | $0 | $12,119 | 34% |
| 100020 | Sea Island Resort & Spa | High Risk | $106,357 | $58,712 | $47,645 | $54,065 | $4,646 | 55% |
| 100021 | Wailea Resort | Low Risk | $117,492 | $53,706 | $63,786 | $0 | $53,706 | 46% |
| 100022 | Sea Island Resort | Low Risk | $50,172 | $37,490 | $12,682 | $2,322 | $35,169 | 75% |
| 100023 | Pinehurst Golf Resort | Medium Risk | $88,666 | $36,082 | $52,584 | $0 | $37,339 | 41% |
| 100024 | Ritz-Carlton Resort & Spa | Low Risk | $105,041 | $9,490 | $95,551 | $12,360 | $0 | 9% |
| 100025 | Pinehurst Resort | Low Risk | $112,150 | $18,984 | $93,166 | $0 | $18,984 | 17% |
Page 1 of 4